微量氧氣分析儀飯島RO-105S的詳細(xì)資料:
微量氧氣分析儀飯島RO-105S
專門(mén)應(yīng)用食品,化妝品,藥品…等
檢測(cè)密封包裝中微量氧含量
日本IIJIMA飯島RO-105s微量氧測(cè)試儀:
專門(mén)應(yīng)用于檢測(cè)食品,藥品,化妝品密封包裝容器內(nèi)微量氧氣濃度。
以及填充填氣體的置換比率測(cè)定:如袋裝、PET瓶,罐裝
也可以測(cè)量飲料中的溶解氧。
RO-105S 產(chǎn)品特性:
殘存酸素計(jì),RO-105K氧氣檢測(cè)儀,RO-105s氧氣分析儀,RO-105S殘氧儀。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
RO-105S食品氧氣檢測(cè)儀可以很容易地檢測(cè)出食品,藥品及飲料中的殘氧,如袋裝、PET瓶,罐裝,也可以測(cè)量飲料中的溶解氧。
日本IIJIMA飯島
微量氧氣分析儀飯島RO-105S詳細(xì)介紹:
RO-103K食品氧氣檢測(cè)儀可以很容易地檢測(cè)出食品,藥品及飲料中的殘氧,如袋裝、PET瓶,罐裝,也可以測(cè)量飲料中的溶解氧。
RO-103K 食品氧氣檢測(cè)儀參數(shù)
設(shè) 備 名 | RO-105s氧氣分析儀 |
測(cè)定方式 | 隔膜電流電池式 |
顯示方式 | 4位液晶表示 |
顯示項(xiàng)目 | O2、氣體置換率置率、D0、飽和率、溫度、電池、 錯(cuò)誤信息、校正時(shí)間點(diǎn) |
測(cè)定范圍 | O2 :* 0.00~9.99%O2(小分解能0.01% O2) 10.0~25.0% (小分解能0.1%O2)?? 自動(dòng)量程分段 小到能分解能設(shè)成0.1% O2 |
置換率 | 0.0~100.0%(小分解能0.1%) |
DO測(cè)定裝置 | MA-300(選項(xiàng))使用時(shí) DO:0.00~9.99mg/R(小分解能0.01mg/R) 10.0~20.0mg/R(小分解能0.1mg/ R)?? 自動(dòng)量程分段 氧飽和度測(cè)量范圍 |
溶存酸素飽和率 | 0.0~200.0%小分解能0.1%) |
水 溫 | 0.0~40.0℃小分解能0.1℃) |
測(cè)量精度 | O2 :±0.03% O2±1digit DO :±0.03mg/R±1digit 水 溫:±0.1℃±1digit |
測(cè)量時(shí)間 | O2:6秒※1 DO:99%以上反應(yīng)時(shí)間40秒內(nèi)開(kāi)始反應(yīng) |
輸 出 | 輸出串行通信 可接打印機(jī) 可連接PC |
校正方法 | O2:一鍵式校正 D0:飽和水或空氣一鍵校正 |
性 能 | 自我診斷功能:傳感器壽命(更換信息) 傳感器穩(wěn)定性。 |
自動(dòng)穩(wěn)定 | 顯示數(shù)值保持穩(wěn)定 內(nèi)置時(shí)鐘 |
使用溫度范圍 | 0~40℃ (O2測(cè)量不結(jié)露) |
電 池 | 四節(jié)堿性干電池或AC適配器(AC100V) |
外形尺寸 | 170(W)×123 (D)×72(H)mm 主機(jī)(突起部分除外) |
主機(jī)重量 | 約650g(包括干電池) |
微量氧氣分析儀飯島RO-105S
專門(mén)應(yīng)用食品,化妝品,藥品…等
檢測(cè)密封包裝中微量氧含量
如果你對(duì)微量氧氣分析儀飯島RO-105S感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |